Stadtteil - Berliner Platz

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 6.000
männlich 2.834
weiblich 3.166
Ausländer 1.513
Einwohnerdichte (Ew/km²) 12.331
Durchschnittsalter (Jahre) 46,0
Haushalte1 3.443

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung am Berliner Platz

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 161 80 81
  3 -   6 171 77 94
  6 - 15 482 241 241
15 - 18 146 71 75
18 - 25 482 232 250
25 - 45 1.588 834 754
45 - 60 898 462 436
60 - 65 357 181 176
65 - 80 1.118 473 645
80 Jahre und älter 597 183 414
insgesamt 6.000 2.834 3.166

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Berliner Platz

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 6.000 2.834 3.166 1.513
2021 5.919 2.812 3.107 1.294
2020 6.008 2.855 3.153 1.141
2019 6.050 2.852 3.198 1.063
2018 6.067 2.859 3.208 1.037
2017 6.083 2.857 3.226 910
2016 6.048 2.817 3.231 739
2015 6.016 2.791 3.225 598
2014 5.791 2.684 3.107 399
2013 5.817 2.685 3.132 355
2012 5.844 2.705 3.139 322
2011 5.838 2.709 3.129 292
2010 5.835 2.706 3.129 311
2009 5.848 2.696 3.152 335
2008 5.861 2.673 3.188 342
2007 5.839 2.677 3.162 378
2006 5.975 2.722 3.253 351
2005 5.962 2.724 3.238 320
2004 6.099 2.802 3.297 306
2003 6.242 2.871 3.371 287
2002 6.229 2.876 3.353 249
2001 6.294 2.858 3.436 217
2000 6.395 2.846 3.549 179
1999 6.758 3.025 3.733 171
1998 7.042 3.138 3.904 144
1997 7.370 3.275 4.095 105
1996 7.853 3.488 4.365 84
1995 8.015 3.577 4.438 75

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 52 128 404 286
2021 55 151 258 255
2020 59 105 264 236
2019 68 105 268 228
2018 56 145 285 210
2017 77 110 314 285
2016 64 124 355 222
2015 56 105 418 211
2014 63 117 227 208
2013 70 97 258 227
2012 61 112 261 192
2011 51 122 244 197
2010 46 106 196 176
2009 50 100 220 185
2008 49 111 197 163
2007 35 90 173 209
2006 37 110 152 154
2005 35 115 172 180
2004 31 112 198 184
2003 42 104 140 157
2002 33 89 172 196
2001 38 111 143 196
2000 46 100 108 204
1999 55 111 129 225
1998 40 127 100 237
1997 42 137 93 262
1996 46 130 74 219
1995 27 133 72 176

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.