Stadtteil - Johannesplatz

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 5.235
männlich 2.543
weiblich 2.692
Ausländer 1.106
Einwohnerdichte (Ew/km²) 12.223
Durchschnittsalter (Jahre) 46,8
Haushalte1 3.263

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung am Johannesplatz

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 120 64 56
  3 -   6 139 70 69
  6 - 15 410 210 200
15 - 18 115 52 63
18 - 25 461 240 221
25 - 45 1.354 742 612
45 - 60 792 411 381
60 - 65 347 167 180
65 - 80 811 314 497
80 Jahre und älter 686 273 413
insgesamt 5.235 2.543 2.692

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Johannesplatz

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 5.235 2.543 2.692 1.106
2021 5.256 2.544 2.712 1.062
2020 5.257 2.540 2.717 1.014
2019 5.335 2.581 2.754 968
2018 5.346 2.561 2.785 878
2017 5.322 2.532 2.790 726
2016 5.311 2.497 2.814 600
2015 5.290 2.485 2.805 492
2014 5.143 2.389 2.754 263
2013 5.162 2.372 2.790 198
2012 5.172 2.358 2.814 162
2011 5.177 2.332 2.845 135
2010 5.252 2.367 2.885 123
2009 5.261 2.364 2.897 101
2008 5.223 2.334 2.889 77
2007 5.171 2.317 2.854 68
2006 5.135 2.297 2.838 73
2005 5.172 2.352 2.820 69
2004 5.274 2.396 2.878 64
2003 5.306 2.403 2.903 61
2002 5.406 2.435 2.971 63
2001 5.280 2.388 2.892 49
2000 5.424 2.457 2.967 48
1999 5.552 2.508 3.044 51
1998 5.753 2.608 3.145 54
1997 5.964 2.695 3.269 53
1996 6.157 2.793 3.364 48
1995 6.076 2.748 3.328 36

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 39 77 228 261
2021 50 67 235 233
2020 41 75 189 197
2019 64 75 202 197
2018 52 82 242 202
2017 49 73 258 209
2016 57 60 219 171
2015 40 61 348 181
2014 32 69 219 193
2013 40 69 166 178
2012 40 83 183 162
2011 30 67 161 157
2010 39 68 167 163
2009 30 66 182 154
2008 40 67 178 167
2007 34 47 105 124
2006 37 61 127 148
2005 18 60 145 182
2004 23 72 173 147
2003 19 92 141 143
2002 25 72 136 113
2001 31 78 118 156
2000 19 68 98 135
1999 19 55 74 127
1998 25 62 81 137
1997 30 93 59 147
1996 29 54 37 152
1995 16 70 42 138

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.