Stadtteil - Molsdorf

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 520
männlich 271
weiblich 249
Ausländer 4
Einwohnerdichte (Ew/km²) 72
Durchschnittsalter (Jahre) 46,4
Haushalte1 232

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Molsdorf

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 13 . .
  3 -   6 20 . .
  6 - 15 47 27 20
15 - 18 17 8 9
18 - 25 28 10 18
25 - 45 95 46 49
45 - 60 135 73 62
60 - 65 32 20 12
65 - 80 103 48 55
80 Jahre und älter 30 14 16
insgesamt 520 271 249

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Molsdorf

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 520 271 249 4
2021 519 269 250 7
2020 508 258 250 .
2019 514 259 255 .
2018 539 270 269 .
2017 538 268 270 3
2016 530 263 267 .
2015 534 266 268 .
2014 537 262 275 5
2013 547 270 277 4
2012 557 275 282 5
2011 550 272 278 3
2010 550 273 277 .
2009 564 279 285 .
2008 570 276 294 .
2007 573 281 292 .
2006 573 279 294 .
2005 571 274 297 .
2004 570 276 294 .
2003 578 284 294 .
2002 570 281 289 .
2001 583 286 297 .
2000 577 289 288 .
1999 583 291 292 .
1998 600 306 294 5
1997 583 295 288 .
1996 583 296 287 .
1995 566 288 278 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 4 6 11 15
2021 . . 4 6
2020 . 8 5 8
2019 3 4 . 14
2018 5 . 8 20
2017 3 6 10 14
2016 3 6 9 16
2015 3 6 7 15
2014 3 4 12 16
2013 3 . 12 11
2012 3 . 15 17
2011 5 5 11 17
2010 5 4 6 27
2009 3 5 16 13
2008 . 3 13 16
2007 6 4 13 19
2006 4 3 13 19
2005 7 3 18 13
2004 4 8 11 8
2003 4 6 7 8
2002 3 . 10 15
2001 7 5 19 18
2000 3 8 13 9
1999 6 11 6 23
1998 3 6 13 9
1997 . 4 17 17
1996 3 . 10 9
1995 3 6 14 10

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.