Stadtteil - Waltersleben

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 424
männlich 215
weiblich 209
Ausländer 7
Einwohnerdichte (Ew/km²) 87
Durchschnittsalter (Jahre) 44,4
Haushalte1 198

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Waltersleben

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 10 3 7
  3 -   6 18 9 9
  6 - 15 52 26 26
15 - 18 6 0 6
18 - 25 11 7 4
25 - 45 115 61 54
45 - 60 76 44 32
60 - 65 40 17 23
65 - 80 79 42 37
80 Jahre und älter 17 6 11
insgesamt 424 215 209

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Waltersleben

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 424 215 209 7
2021 423 217 206 4
2020 427 219 208 4
2019 422 217 205 3
2018 413 213 200 .
2017 410 213 197 .
2016 421 215 206 7
2015 419 220 199 7
2014 425 222 203 6
2013 433 229 204 5
2012 433 226 207 8
2011 437 227 210 5
2010 435 223 212 .
2009 430 222 208 .
2008 435 221 214 .
2007 429 219 210 .
2006 426 219 207 0
2005 433 224 209 0
2004 445 227 218 0
2003 440 221 219 0
2002 437 218 219 0
2001 440 224 216 0
2000 441 226 215 0
1999 428 219 209 0
1998 437 223 214 0
1997 433 218 215 .
1996 432 216 216 3
1995 411 205 206 3

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 6 6 15 16
2021 . 3 9 10
2020 5 3 9 10
2019 5 . 10 7
2018 5 . 11 21
2017 4 5 12 15
2016 6 8 8 9
2015 6 3 8 12
2014 4 5 10 16
2013 6 4 14 13
2012 . . 14 13
2011 3 3 13 12
2010 6 4 19 18
2009 7 5 10 15
2008 3 5 28 8
2007 . . 22 24
2006 4 4 10 19
2005 5 5 11 15
2004 6 5 10 17
2003 . 4 7 7
2002 5 6 4 9
2001 . 5 7 14
2000 5 3 9 14
1999 3 . 9 15
1998 . . 17 13
1997 0 4 13 5
1996 . . 10 25
1995 3 5 10 16

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.