Stadtteil - Gispersleben

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 4.362
männlich 2.206
weiblich 2.156
Ausländer 384
Einwohnerdichte (Ew/km²) 402
Durchschnittsalter (Jahre) 47,3
Haushalte1 1.991

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Gispersleben

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 86 34 52
  3 -   6 117 60 57
  6 - 15 322 165 157
15 - 18 123 67 56
18 - 25 294 183 111
25 - 45 907 481 426
45 - 60 1.067 533 534
60 - 65 348 173 175
65 - 80 805 376 429
80 Jahre und älter 293 134 159
insgesamt 4.362 2.206 2.156

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Gispersleben

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 4.362 2.206 2.156 384
2021 4.093 2.061 2.032 216
2020 4.104 2.069 2.035 221
2019 4.094 2.074 2.020 244
2018 4.056 2.051 2.005 196
2017 4.053 2.048 2.005 197
2016 4.107 2.081 2.026 180
2015 4.103 2.072 2.031 175
2014 4.044 2.006 2.038 76
2013 4.106 2.035 2.071 74
2012 4.107 2.027 2.080 61
2011 4.127 2.023 2.104 46
2010 4.123 2.021 2.102 46
2009 4.136 2.046 2.090 38
2008 4.180 2.066 2.114 44
2007 4.213 2.088 2.125 42
2006 4.194 2.073 2.121 31
2005 4.126 2.033 2.093 33
2004 4.087 2.007 2.080 25
2003 3.999 1.961 2.038 16
2002 4.005 1.969 2.036 18
2001 4.004 1.961 2.043 18
2000 3.931 1.925 2.006 16
1999 3.779 1.857 1.922 18
1998 3.634 1.784 1.850 35
1997 3.705 1.812 1.893 39
1996 3.669 1.799 1.870 56
1995 3.627 1.762 1.865 34

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 18 35 469 195
2021 24 38 155 110
2020 21 24 169 166
2019 23 38 240 194
2018 29 39 283 257
2017 23 39 266 279
2016 24 35 249 251
2015 23 22 267 206
2014 33 32 126 145
2013 25 30 144 111
2012 27 44 98 144
2011 26 35 77 94
2010 26 37 65 80
2009 25 34 78 94
2008 24 30 78 86
2007 22 31 67 83
2006 29 35 74 81
2005 25 38 67 90
2004 31 35 68 76
2003 20 28 51 58
2002 37 31 59 78
2001 31 30 64 79
2000 24 28 59 77
1999 17 38 48 71
1998 19 34 48 88
1997 26 36 86 96
1996 17 32 88 90
1995 16 45 55 136

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.