Ortsbürgermeisterwahlen 1994 – Ergebnisse

Allgemeine Informationen

Allgemeines zur Wahl

Am 12.06.1994 fanden in 26 Ortschaften der Landeshauptstadt Erfurt die Ortsbürgermeisterwahlen statt. Das Wahlgebiet für die Ortsbürgermeisterwahl ist die jeweilige Ortschaft. Die Auszählung der Stimmen erfolgte durch die Wahlvorstände in den Ortschaften. Entsprechend der Anzahl der Wahlberechtigten wurden pro Ortschaft ein oder mehrere Stimmbezirke gebildet.

Zu den Ortsbürgermeisterwahlen am 12.06.1994 waren 20 884 Personen wahlberechtigt. Davon nahmen 14 899 Personen (71,3 Prozent) ihr Wahlrecht wahr. Von den 633 Wahlberechtigten, die Briefwahl beantragten, haben 458 Wahlberechtigte auch tatsächlich an der Briefwahl teilgenommen. Das sind 3,1 Prozent der Wähler.

ERROR: Module 'flex/uni_tabelle_pager' not installed

Ortsbürgermeisterwahlen vom 12. Juni 1994 für die 26 Ortschaften der Stadt Erfurt.

Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte: 20.884
Wähler: 14.899
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmen gültige: 12.942
Stimmen ungültige: 1.957

Nach der Ortsbürgermeisterwahl vom 12.06.1994 musste in 4 Ortschaften eine Stichwahl und in einer Ortschaft eine Wiederholungswahl durchgeführt werden. Eine Auflistung der gewählten Ortsbürgermeister/-innen erhalten Sie in den folgenden Tabellen.

Gewählte Ortsbürgermeister der Ortschaften der Stadt Erfurt

Ergebnis Gewählte Ortsbürgermeister
Wahltermin Ortschaft gewählt wurde... Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Stimmen Prozent
12.06.1994 Dittelstedt D. Hagemann, CDU 403 304 75,4 273 97,9
12.06.1994 Hochheim U. Hartmann, CDU 2 148 1 563 72,8 773 53,3
12.06.1994 Bischleben-Stedten G. Galle, SPD 1 250 843 67,4 595 74,4
12.06.1994 Möbisburg-Rhoda S.-J. Hundertmarck,BI Möbisburg-Rhoda 838 584 69,7 414 76,8
12.06.1994 Schmira K. Flock, SPD 577 471 81,6 295 64,0
12.06.1994 Bindersleben Stichwahl1 513 351 68,4 - -
12.06.1994 Marbach M. Siegel, CDU 767 512 66,8 243 62,5
12.06.1994 Gispersleben Dr. M. Trogisch 2 815 1 881 66,8 1 278 70,1
12.06.1994 Mittelhausen Stichwahl1 872 590 67,7 - -
12.06.1994 Stotternheim K. Götze, CDU 2 192 1 428 65,2 1 065 94,3
12.06.1994 Schwerborn Wiederholungswahl2 460 290 71,4 - -
12.06.1994 Kerspleben K. Gunkel,FFw Kerspleben 752 565 75,1 470 85,5
12.06.1994 Vieselbach Stichwahl1 1 565 1 146 73,2 - -
12.06.1994 Linderbach-Azmannsdorf H.-D. Thom 592 455 76,9 331 77,2
12.06.1994 Büßleben R. Steinmetz, CDU 873 604 69,2 354 78,5
12.06.1994 Niedernissa Stichwahl1 350 252 72,0 - -
12.06.1994 Windischholzhausen H. Walther 428 342 79,9 254 82,7
12.06.1994 Egstedt D. Lünser, CDU 319 226 70,9 198 99,5
12.06.1994 Waltersleben K. Kausch, CDU 296 215 72,6 192 100,0
12.06.1994 Molsdorf U. Müller, CDU 439 332 75,6 287 98,6
12.06.1994 Ermstedt G. Heß, VdgB 316 261 82,6 237 98,8
12.06.1994 Frienstedt D. Thorwirth, CDU 313 243 77,6 203 97,1
12.06.1994 Alach K. Schüßler, CDU 653 500 76,6 388 90,4
12.06.1994 Tiefthal D. Paschke 404 308 76,2 228 87,0
12.06.1994 Kühnhausen R. Lindner, CDU 541 415 76,7 229 58,1
12.06.1994 Hochstedt E. Angelroth 262 218 83,2 164 91,1


1 Da keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, fand nach den Regelungen des Kommunalwahlgesetzes eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen am 26. Juni 1994 statt.

2 Nach dem Kommunalwahlgesetz (§ 24 Abs. 6 Satz 4 und 5 ThürKWG)muss eine Wiederholungswahl stattfinden, wenn einer der Bewerber vor der Stichwahl zurücktritt, verstorben ist oder die Wählbarkeit verliert.

Stichwahl

Ergebnis Stichwahl
Wahltermin Ortsteil gewählt wurde... Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Stimmen Prozent
26.06.1994 Bindersleben H. Braun 514 239 46,5 119 51,7
26.06.1994 Mittelhausen S. Wagner 872 514 58,9 344 68,8
26.06.1994 Vieselbach Dr. J. Glaubrecht 1 562 872 55,8 477 54,8
26.06.1994 Niedernissa R. Schmidt 351 186 53,0 106 57,3

Wiederholungswahl

Ergebnis Wiederholungswahl
Wahltermin Ortsteil gewählt wurde... Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Stimmen Prozent
16.10.1994 Schwerborn Wiederholungswahl2 412 309 75,0 - -
26.02.1995 Schwerborn R. Müller 409 198 48,4 162 90,5

Ortsbürgermeisterwahlen während der laufenden Wahlperiode*

Ergebnis Ortsbürgermeisterwahlen
Wahltermin Ortschaft gewählt wurde... Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Stimmen Prozent
16.10.1994 Töttelstädt E. Roth 462 381 82,5 242 72,7
02.06.1996 Gispersleben A. Pietsch 2 919 362 12,4 294 92,5
02.11.1997 Ermstedt H. Lange 452 216 47,8 140 70,7
21.02.1999 Linderbach-Azmannsdorf H. Heider 903 483 53,5 367 79,6

* Erforderlich bei Rücktritt, Tod, Verlust der Wählbarkeit des Gewählten bzw. bei Neugründung/Eingemeindung einer Ortschaft während der laufenden Wahlperiode.

Veröffentlichung zur Ortsbürgermeisterwahl 1994