Stadtteil - Melchendorf

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 10.815
männlich 5.238
weiblich 5.577
Ausländer 2.050
Einwohnerdichte (Ew/km²) 1.888
Durchschnittsalter (Jahre) 47,0
Haushalte1 5.985

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Melchendorf

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 215 113 102
  3 -   6 281 143 138
  6 - 15 830 421 409
15 - 18 241 135 106
18 - 25 777 375 402
25 - 45 2.649 1.419 1.230
45 - 60 2.028 997 1.031
60 - 65 944 438 506
65 - 80 1.928 828 1.100
80 Jahre und älter 922 369 553
insgesamt 10.815 5.238 5.577

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Melchendorf

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 10.815 5.238 5.577 2.050
2021 10.668 5.176 5.492 1.741
2020 10.652 5.173 5.479 1.541
2019 10.626 5.156 5.470 1.333
2018 10.560 5.130 5.430 1.167
2017 10.517 5.101 5.416 1.018
2016 10.390 5.048 5.342 769
2015 10.401 5.125 5.276 714
2014 10.080 4.875 5.205 397
2013 10.250 4.989 5.261 458
2012 10.234 4.965 5.269 411
2011 10.247 4.953 5.294 259
2010 10.211 4.940 5.271 226
2009 10.233 4.944 5.289 220
2008 10.304 4.979 5.325 238
2007 10.366 4.994 5.372 251
2006 10.550 5.064 5.486 234
2005 10.513 5.010 5.503 225
2004 10.497 5.005 5.492 211
2003 10.611 5.057 5.554 178
2002 10.691 5.104 5.587 156
2001 10.805 5.160 5.645 127
2000 10.849 5.169 5.680 106
1999 11.173 5.320 5.853 103
1998 11.843 5.655 6.188 119
1997 12.010 5.739 6.271 111
1996 12.442 5.976 6.466 102
1995 12.911 6.179 6.732 71

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 75 118 848 534
2021 66 124 504 513
2020 64 109 510 410
2019 87 91 592 488
2018 93 106 566 448
2017 92 92 623 406
2016 93 111 583 449
2015 78 92 742 382
2014 78 88 366 366
2013 96 89 476 370
2012 87 104 456 375
2011 65 82 410 333
2010 83 94 340 296
2009 74 89 289 323
2008 80 73 298 347
2007 74 87 260 371
2006 60 83 342 359
2005 83 68 322 314
2004 86 73 253 348
2003 93 85 250 319
2002 90 82 240 358
2001 70 73 290 394
2000 82 69 257 397
1999 70 67 225 429
1998 66 57 219 473
1997 74 77 188 600
1996 69 66 197 512
1995 78 71 153 442

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.