Stadtteil - Wiesenhügel

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 5.476
männlich 2.695
weiblich 2.781
Ausländer 923
Einwohnerdichte (Ew/km²) 12.067
Durchschnittsalter (Jahre) 46,7
Haushalte1 3.253

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung am Wiesenhügel

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 120 67 53
  3 -   6 146 78 68
  6 - 15 450 237 213
15 - 18 130 70 60
18 - 25 409 223 186
25 - 45 1.296 683 613
45 - 60 952 488 464
60 - 65 482 214 268
65 - 80 1.053 492 561
80 Jahre und älter 438 143 295
insgesamt 5.476 2.695 2.781

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Wiesenhügel

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 5.476 2.695 2.781 923
2021 5.430 2.670 2.760 786
2020 5.462 2.704 2.758 751
2019 5.596 2.781 2.815 746
2018 5.568 2.752 2.816 721
2017 5.429 2.659 2.770 627
2016 5.384 2.627 2.757 466
2015 5.410 2.651 2.759 382
2014 5.345 2.603 2.742 294
2013 5.177 2.518 2.659 169
2012 5.112 2.494 2.618 144
2011 5.187 2.515 2.672 143
2010 5.203 2.518 2.685 143
2009 5.243 2.539 2.704 154
2008 5.268 2.524 2.744 153
2007 5.716 2.713 3.003 183
2006 5.670 2.724 2.946 180
2005 5.912 2.780 3.132 178
2004 6.081 2.864 3.217 188
2003 6.272 2.950 3.322 155
2002 6.282 2.955 3.327 122
2001 6.514 3.071 3.443 131
2000 6.621 3.093 3.528 117
1999 6.846 3.213 3.633 75
1998 7.372 3.463 3.909 74
1997 8.251 3.893 4.358 64
1996 8.957 4.216 4.741 67
1995 9.321 4.412 4.909 67

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 35 94 212 186
2021 47 95 203 216
2020 48 90 163 188
2019 44 78 238 203
2018 46 96 254 184
2017 51 108 322 235
2016 38 84 223 239
2015 38 77 320 201
2014 45 67 287 178
2013 46 80 191 149
2012 40 80 157 144
2011 42 70 198 171
2010 49 71 158 166
2009 47 84 193 163
2008 43 77 180 230
2007 43 68 204 200
2006 47 56 175 199
2005 58 98 172 189
2004 47 115 152 228
2003 43 108 145 161
2002 46 99 141 191
2001 63 105 219 237
2000 52 132 203 256
1999 50 109 132 274
1998 41 100 122 285
1997 39 92 135 411
1996 41 116 107 338
1995 55 107 93 278

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.