Erfurt in Zahlen
Daten und Fakten zur Landeshauptstadt Erfurt
Die nachfolgenden Eckdaten zur Stadt sollen einen ersten Überblick ermöglichen. Die Daten stehen auch in Form eines Faltblattes zur Verfügung, welches auch vollständig zum Download abrufbar ist. Stand der Daten ist der 31.12.2024, wenn nichts anderes angegeben ist.
Größe | Wert |
---|---|
Höhe über NN | 158 - 430 m |
Geografische Koordinaten (Dom) | |
östliche Länge | 11° 01' 31'' |
nördliche Breite | 50° 58' 35'' |
Größte Ausdehnung | |
Nord-Süd | 21,0 km |
Ost-West | 22,4 km |
Fläche | in Hektar |
---|---|
Gesamtfläche | 26.934 ha |
davon Wohnbaufläche | 1.393 ha |
Gewerbefläche | 1.441 ha |
Gemeinbedarfsflächen | 340 ha |
Verkehrsfläche | 1.844 ha |
Landwirtschaftsfläche | 16.167 ha |
Wald-/ Grünfläche | 4.622 ha |
Freizeitanlagen | 274 ha |
Gewässer | 409 ha |
Sonstige Flächen | 444 ha |
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 215.199 |
männlich | 105.172 |
weiblich | 110.027 |
Ausländer | 27.380 |
Bevölkerungsdichte | 799 Ew/km² |
Durchschnittsalter | 44,9 Jahre |
Altersstruktur | Anzahl |
---|---|
0 bis unter 6 Jahre | 9.861 |
6 bis unter 15 Jahre | 17.879 |
15 bis unter 18 Jahre | 5.768 |
18 bis unter 25 Jahre | 18.326 |
25 bis unter 45 Jahre | 57.547 |
45 bis unter 60 Jahre | 40.136 |
60 bis unter 65 Jahre | 15.376 |
65 bis unter 80 Jahre | 33.517 |
80 Jahre und älter | 16.789 |
Familienstand (Erwachsene) | Prozent |
---|---|
ledig | 36,2 % |
verheiratet | 41,5 % |
geschieden/verwitwet | 17,8 % |
unbekannt | 4,6 % |
Sitzverteilung | gesamt | weiblich* |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 12 | 4 |
SPD und PIRATEN | 10 | 2 |
Alternative für Deutschland | 10 | 2 |
Die Linke | 9 | 4 |
Mehrwertstadt | 5 | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 2 |
* Anteil Frauen, Stand: 05.05.2025
Stand 31.12.2024 | Anzahl |
---|---|
Wohnungsbestand* | 115.034 |
* ohne Wohnheime, Stand 31.12.2024
Schul- und Bildungswesen | Anzahl | Schüler/Studenten |
---|---|---|
Grundschulen | 26 | 6.100 |
Regelschulen | 7 | 1.625 |
Gymnasien* | 9 | 4.989 |
Gesamtschulen | 3 | 1.880 |
Gemeinschaftsschulen | 14 | 6.789 |
Förderschulen | 5 | 727 |
Berufsbildende Schulen | 16 | 10.273 |
Volkshochschule | 1 | 15.454 |
Musikschule | 1 | 2.026 |
Fachhochschule (WS 2023/2024) | 1 | 4.053 |
Universität (WS 2023/2024) | 1 | 5.795 |
IU Internationale Hochschule (WS 2023/2024) |
1 | 96.219 |
* darunter Pierre-de-Coubertin-Gymnasium (Spezialschule für Sport mit Regelschulteil)
Wirtschaft | Anzahl |
---|---|
Bruttoinlandsprodukt in Mio. Euro (Stand: 2022) | 10.033 |
Bruttowertschöpfung in Mio. Euro (Stand: 2022) | 9.083 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* | 114.159 |
darunter nach Wirtschaftsbereichen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 338 |
Produzierendes Gewerbe | 15.167 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 25.726 |
öffentliche Dienstleistung | 31.798 |
private Dienstleistung | 41.130 |
Einpendler* | 51.982 |
Auspendler** | 26.198 |
* am Arbeitsort, ** am Wohnort, jeweiliger Stand: Juni 2024
Einrichtung | Besucher |
---|---|
Theater Erfurt | 170.753 |
- darunter Domstufenfestspiele | 47.740 |
Thüringer Satiretheater und Kabarett "Die Arche" | 19.849 |
Puppentheater "Theater Waidspeicher" | 24.685 |
Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" | 21.180 |
Angermuseum mit Nebeneinrichtungen | 22.037 |
Museum für Thüringer Volkskunde | 5.140 |
Stadtmuseum mit Nebeneinrichtungen | 15.083 |
Naturkundemuseum | 64.978 |
Schloss Molsdorf mit Nebeneinrichtungen | 10.193 |
Kulturhof Krönbacken | 1.915 |
Begegnungsstätte Kleine Synagoge | 18.688 |
Alte Synagoge | 62.461 |
Kunsthalle Erfurt | 28.259 |
egapark Erfurt | 517.767 |
Messe Erfurt | 634.425 |
Kultur- und Kongresszentrum Kaisersaal | 74.500 |
Thüringer Zoopark Erfurt | 306.166 |
Stadt- und Regionalbibliothek | 245.071 |
Erinnerungsort Topf & Söhne | 16.011 |
Einrichtung | Übernachtungen |
---|---|
80 Hotels und Pensionen* mit 6.406 Betten | 1.020.110 |
darunter 1 Jugendherberge | 25.444 |
Stadtführungen der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Anzahl** |
---|---|
Altstadt: | |
geführte Gruppen | 6.540 |
geführte Personen | 135.810 |
Zitadelle Petersberg: | |
geführte Gruppen | 2.660 |
geführte Personen | 42.450 |
* mit 10 und mehr Betten
Einrichtung | Anzahl |
---|---|
Helios Klinikum Erfurt | 1.282 Betten |
Katholisches Krankenhaus** | 449 Betten |
Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten | 577 |
Zahnärzte | 177 |
Apotheken | 45 |
Kindereinrichtungen* | 108 |
Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen* | 25 |
Heime/betreutes Wohnen für junge Menschen* | 20 |
Albert-Schweitzer-Kinderdorf | 1 |
Senioren- und Pflegeheime* | 21 |
Ambulante Pflegedienste* | 43 |
Seniorenclubs und Seniorenbegegnungsstätten* | 15 |
* städtische und freie Träger; ** inkl. Tagesklinik Psychiatrie
Weitere Informationen
Städtischer Haushalt 2024 | Summe |
---|---|
Verwaltungshaushalt | 900,4 Mio. EUR |
Vermögenshaushalt | 134,7 Mio. EUR |
Steuerart | Hebesatz | ||
---|---|---|---|
Grundsteuer A | 350 v. H. | ||
Grundsteuer B | 550 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 470 v. H. |
Das Faltblatt Daten und Fakten ist eine kurze Beschreibung der Stadt Erfurt in Zahlen. Hier erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen über die Stadt Erfurt, wie z. B. kulturelle Angebote, Bevölkerungszahlen bis auf Stadtteilebene, Flächenangaben, Chronik der Stadt, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr ...