Erfurt in Zahlen 2013
Faltblatt Daten und Fakten
Das Faltblatt Daten und Fakten ist eine kurze Beschreibung der Stadt Erfurt in Zahlen. Hier erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen über die Stadt Erfurt, wie z. B. kulturelle Angebote, Bevölkerungszahlen bis auf Stadtteilebene, Flächenangaben, Chronik der Stadt, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr ...
Daten und Fakten zur Landeshauptstadt Erfurt
Die nachfolgenden Eckdaten zur Stadt sollen einen ersten Überblick ermöglichen. Die Daten sind dem aktuellen Faltblatt entnommen, welches auch vollständig zum Download abrufbar ist. Stand der Daten ist der 31.12.2012, wenn nichts anderes angegeben ist.
| Fläche | |
|---|---|
| Gesamtfläche | 26 910 ha |
| davon Wohnbaufläche | 1 316 ha |
| Gewerbefläche | 1 384 ha |
| Verkehrsfläche | 1 813 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 16 619 ha |
| Wald-/ Grünfläche | 4 364 ha |
| Freizeitanlagen | 267 ha |
| Gewässer | 362 ha |
| Sonstige Flächen | 785 ha |
Bevölkerung der Landeshauptstadt Erfurt
| Bevölkerung | |
|---|---|
| insgesamt | 203 679 |
| männlich | 98 267 |
| weiblich | 105 412 |
| Altersstruktur | |
| 0 bis unter 6 Jahre | 11 128 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 13 957 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 3 797 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 17 152 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 55 912 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 45 574 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 13 020 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 32 848 |
| 80 Jahre und älter | 10 291 |
| Ausländer | 7 724 |
| Bevölkerungsdichte | 757 Ew/km² |
| Durchschnittsalter | 44,2 Jahre |
| Familienstand (Erwachsene) | Prozent |
| ledig | 35,3 |
| verheiratet | 45,4 |
| geschieden/verwitwet | 19,2 |
Stadtrat
| Sitzverteilung nach der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 | ||
|---|---|---|
| gesamt | weiblich | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 17 | 4 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 11 | 2 |
| DIE LINKE | 10 | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 1 |
| Freie Wähler | 4 | 2 |
| Freie Demokratische Partei | 3 | 1 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1 | 0 |
Wohnen
| Wohnungsbestand (Stand: 31.12.2011) | 111 110 |
Schul- und Bildungswesen
| Schul- und Bildungswesen | Anzahl | Schüler/Studenten |
|---|---|---|
| Grundschulen | 32 | 6 218 |
| Regelschulen | 17 | 3 437 |
| Gymnasien | 8 | 5 084 |
| Gesamtschulen | 3 | 1 515 |
| Gemeinschaftsschulen | 2 | 237 |
| Förderschulen | 8 | 782 |
| Berufsbildende Schulen | 17 | 9 798 |
| Volkshochschule | 1 | 4 647 |
| Musikschule | 1 | 2 424 |
| Studenten insgesamt | ca. 10 440 | |
| davon Universität (WS 2011/2012) | 1 | ca. 5 598 |
| Fachhochschulen (WS 2011/2012) | 2 | ca. 4 842 |
| Erfurter Studierende nach Fächergruppen | Prozent | |
| Sprach und Kulturwissenschaften | 44,4 | |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 25,2 | |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 3,0 | |
| Ingenieurwissenschaften | 19,2 | |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 2,1 | |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 6,1 | |
| Sonstige | 0,1 | |
Wirtschaft
| Wirtschaft | |
|---|---|
| Bruttowertschöpfung in Mio. Euro (Stand: 2010) | 5 345 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* | 99 144 |
| darunter nach Wirtschaftsbereichen | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 440 |
| Produzierendes Gewerbe | 16 098 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 20 558 |
| öffentliche Dienstleistung | 24 233 |
| private Dienstleistung | 37 815 |
| Einpendler | 46 486 |
| Auspendler | 20 439 |
*Stand: Juni 2012
Kultur
| Kultur | Besucher |
|---|---|
| Theater Erfurt | 168 368 |
| - darunter Domstufenfestspiele | 25 242 |
| Thüringer Satiretheater und Kabarett "Die Arche" | 24 153 |
| Puppentheater "Theater Waidspeicher" | 29 937 |
| Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" | 17 941 |
| Angermuseum mit Nebeneinrichtungen | 16 630 |
| Museum für Thüringer Volkskunde | 17 523 |
| Stadtmuseum mit Nebeneinrichtungen | 32 845 |
| Naturkundemuseum | 30 117 |
| Schloss Molsdorf mit Nebeneinrichtungen | 25 800 |
| Kulturhof Krönbacken | 5 977 |
| Forum Konkrete Kunst Peterskirche | 3 720 |
| Kulturforum Haus Dacheröden | 13 759 |
| Begegnungsstätte Kleine Synagoge | 21 057 |
| Alte Synagoge | 46 337 |
| Kunsthalle Erfurt | 9 672 |
| egapark Erfurt | 527 588 |
| Messe Erfurt | 620 172 |
| Kultur- und Kongresszentrum Kaisersaal | 110 000 |
| Thüringer Zoopark Erfurt | 452 744 |
| Aquarium | 38 317 |
| Stadt- und Regionalbibliothek | 515 262 |
| Erinnerungsort Topf & Söhne | 8 228 |
Tourismus
| Tourismus | Übernachtungen |
|---|---|
| 63 Hotels und Pensionen mit 4 799 Betten | 751 969 |
| darunter 1 Jugendherberge | 35 712 |
| Stadtführungen der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Anzahl |
| Angebot an Stadtführungen in Erfurt | 46 |
| Reiseleitung in andere Thüringer Regionen | 13 |
| Stadtführer | 80 |
| geführte Gruppen | 8 510 |
| geführte Personen | 220 100 |
Jugend, Gesundheit und Soziales
| Jugend, Gesundheit und Soziales | Anzahl |
|---|---|
| Helios Klinikum Erfurt | 1 282 Betten |
| Katholisches Krankenhaus | 451 Betten |
| Niedergelassene Ärzte mit Kassenzulassung | 485 |
| Zahnärzte | 221 |
| Apotheken | 47 |
| Kindereinrichtungen | 101 |
| Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen | 31 |
| Heime/betreutes Wohnen für junge Menschen | 13 |
| Albert-Schweitzer-Kinderdorf | 1 |
| Senioren- und Pflegeheime | 21 |
| Ambulante Pflegedienste | 24 |
| Seniorenclubs und Seniorenbegegnungsstätten | 11 |
Finanzen
| Städtischer Haushalt | 2012 | |
|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 556,0 Mio. EUR | |
| Vermögenshaushalt | 100,7 Mio. EUR | |
| Hebesätze für Gemeindesteuern (2013) | ||
| Grundsteuer A | 300 v. H. | |
| Grundsteuer B | 490 v. H. | |
| Gewerbesteuer | 470 v. H. | |