Stadtteil - Gottstedt

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 195
männlich 102
weiblich 93
Ausländer .
Einwohnerdichte (Ew/km²) 94
Durchschnittsalter (Jahre) 49,9
Haushalte1 95

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Gottstedt

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 3 . .
  3 -   6 6 3 3
  6 - 15 14 10 4
15 - 18 6 . .
18 - 25 5 . .
25 - 45 43 23 20
45 - 60 36 16 20
60 - 65 31 13 18
65 - 80 39 23 16
80 Jahre und älter 12 7 5
insgesamt 195 102 93

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Gottstedt

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 195 102 93 .
2021 198 102 96 .
2020 213 108 105 .
2019 215 110 105 .
2018 218 112 106 3
2017 219 112 107 3
2016 211 108 103 3
2015 211 105 106 .
2014 213 104 109 .
2013 209 100 109 .
2012 215 104 111 .
2011 218 107 111 .
2010 225 111 114 .
2009 224 111 113 .
2008 220 107 113 .
2007 224 109 115 .
2006 233 114 119 .
2005 228 112 116 .
2004 235 117 118 3
2003 235 120 115 3
2002 233 119 114 .
2001 230 117 113 .
2000 225 114 111 .
1999 222 109 113 .
1998 230 118 112 .
1997 227 115 112 .
1996 207 108 99 .
1995 177 91 86 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 . . . .
2021 0 . . 8
2020 . . . 4
2019 . 3 . 4
2018 3 . 7 .
2017 . 0 . 4
2016 . . 8 3
2015 0 0 . 3
2014 6 . . 5
2013 . . 0 7
2012 . . 4 6
2011 . . . 5
2010 . 3 4 .
2009 0 0 8 9
2008 . . 10 5
2007 . . 4 7
2006 . 0 5 5
2005 3 0 . 6
2004 . . 7 4
2003 3 . 9 10
2002 4 . . 4
2001 3 . 6 .
2000 3 . . .
1999 0 . . 6
1998 0 0 . 9
1997 3 0 6 .
1996 0 0 5 3
1995 0 . 3 .

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.