Erfurt in Zahlen
Daten und Fakten zur Landeshauptstadt Erfurt
Die nachfolgenden Eckdaten zur Stadt sollen einen ersten Überblick ermöglichen. Die Daten stehen auch in Form eines Faltblattes zur Verfügung, welches auch vollständig zum Download abrufbar ist. Stand der Daten ist der 31.12.2019, wenn nichts anderes angegeben ist.
Größe | Wert |
---|---|
Höhe über NN | 158 - 430 m |
Geografische Koordinaten (Dom) | |
östliche Länge | 11° 01' 31'' |
nördliche Breite | 50° 58' 35'' |
Größte Ausdehnung | |
Nord-Süd | 21,0 km |
Ost-West | 22,4 km |
Fläche | in Hektar |
---|---|
Gesamtfläche | 26.988 ha |
davon Wohnbaufläche | 1.355 ha |
Gewerbefläche | 1.413 ha |
Gemeinbedarfsflächen | 327 ha |
Verkehrsfläche | 1.840 ha |
Landwirtschaftsfläche | 16.456 ha |
Wald-/ Grünfläche | 4.427 ha |
Freizeitanlagen | 269 ha |
Gewässer | 393 ha |
Sonstige Flächen | 508 ha |
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 214.417 |
männlich | 104.630 |
weiblich | 109.787 |
Ausländer | 18.811 |
Bevölkerungsdichte | 794 Ew/km² |
Durchschnittsalter | 44,3 Jahre |
Altersstruktur | Anzahl |
---|---|
0 bis unter 6 Jahre | 12.198 |
6 bis unter 15 Jahre | 16.733 |
15 bis unter 18 Jahre | 5.048 |
18 bis unter 25 Jahre | 16.975 |
25 bis unter 45 Jahre | 58.060 |
45 bis unter 60 Jahre | 43.277 |
60 bis unter 65 Jahre | 13.864 |
65 bis unter 80 Jahre | 33.966 |
80 Jahre und älter | 14.296 |
Familienstand (Erwachsene) | Prozent |
---|---|
ledig | 36,5 % |
verheiratet | 43,7 % |
geschieden/verwitwet | 18,6 % |
unbekannt | 1,2 % |
Sitzverteilung | gesamt | weiblich* |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10 | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 9 | 2 |
DIE LINKE | 8 | 4 |
Alternative für Deutschland | 7 | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 2 |
Mehrwertstadt Erfurt | 4 | 2 |
Freie Demokratische Partei | 3 | 1 |
Freie Wähler Erfurt e. V. | 2 | 0 |
Piratenpartei Deutschland | 1 | 0 |
* Anteil Frauen, Stand: 01.03.2020
Stand 31.12.2019 | Anzahl |
---|---|
Wohnungsbestand* | 113.253 |
* ohne Wohnheime, Stand 31.12.2019
Schul- und Bildungswesen | Anzahl | Schüler/Studenten |
---|---|---|
Grundschulen | 27 | 6.269 |
Regelschulen | 9 | 2.349 |
Gymnasien* | 9 | 5.268 |
Gesamtschulen | 3 | 1.799 |
Gemeinschaftsschulen | 11 | 4.273 |
Förderschulen | 7 | 688 |
Berufsbildende Schulen | 20 | 10.295 |
Volkshochschule | 1 | 11.580 |
Musikschule | 1 | 2.385 |
Fachhochschule (WS 2019/2020) | 1 | 4.036 |
Universität (WS 2019/2020) | 1 | 5.928 |
Intern. Hochschule Bad Honnef | 1 | 24.841 |
Erfurter Studierende | Prozent |
---|---|
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 72,8 % |
Ingenieurwissenschaften | 11,9 % |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 5,0 % |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 4,2 % |
Geisteswissenschaften | 4,1 % |
Kunst, Kunstwissenschaften | 1,8 % |
Mathematik, Naturwissenschaften | 0,1 % |
* darunter Pierre-de-Coubertin-Gymnasium (Spezialschule für Sport mit Regelschulteil)
Wirtschaft | Anzahl |
---|---|
Bruttowertschöpfung in Mio. Euro (Stand: 2017) | 7.588 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* | 108.960 |
darunter nach Wirtschaftsbereichen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 423 |
Produzierendes Gewerbe | 15.085 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 25.829 |
öffentliche Dienstleistung | 28.131 |
private Dienstleistung | 39.492 |
Einpendler* | 47.698 |
Auspendler** | 24.244 |
* am Arbeitsort, ** am Wohnort, jeweiliger Stand: Juni 2019
Einrichtung | Besucher |
---|---|
Theater Erfurt | 191.543 |
- darunter Domstufenfestspiele | 54.973 |
Thüringer Satiretheater und Kabarett "Die Arche" | 23.267 |
Puppentheater "Theater Waidspeicher" | 30.400 |
Kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" | 20.454 |
Angermuseum mit Nebeneinrichtungen | 32.621 |
Museum für Thüringer Volkskunde | 9.251 |
Stadtmuseum mit Nebeneinrichtungen | 38.377 |
Naturkundemuseum | 61.276 |
Schloss Molsdorf mit Nebeneinrichtungen | 10.030 |
Kulturhof Krönbacken | 10.292 |
Begegnungsstätte Kleine Synagoge | 18.236 |
Alte Synagoge | 45.416 |
Kunsthalle Erfurt | 21.077 |
egapark Erfurt | 505.029 |
Messe Erfurt | 605.339 |
Kultur- und Kongresszentrum Kaisersaal | 103.000 |
Thüringer Zoopark Erfurt | 398.026 |
Stadt- und Regionalbibliothek | 340.074 |
Erinnerungsort Topf & Söhne | 12.892 |
Einrichtung | Übernachtungen |
---|---|
69 Hotels und Pensionen* mit 5.869 Betten | 917.286 |
darunter 1 Jugendherberge | 35.113 |
Stadtführungen der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Anzahl |
---|---|
Angebot an Stadtführungen in Erfurt | 46 |
Reiseleitungen in andere Thüringer Regionen | 10 |
Stadtführer | 85 |
geführte Gruppen | 7.699 |
geführte Personen | 156.011 |
* mit 10 und mehr Betten
Einrichtung | Anzahl |
---|---|
Helios Klinikum Erfurt | 1.215 Betten |
Katholisches Krankenhaus** | 449 Betten |
Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten | 539 |
Zahnärzte | 205 |
Apotheken | 48 |
Kindereinrichtungen* | 104 |
Offene Kinder-und Jugendeinrichtungen* | 28 |
Heime/betreutes Wohnen für junge Menschen* | 18 |
Albert-Schweitzer-Kinderdorf | 1 |
Senioren- und Pflegeheime* | 21 |
Ambulante Pflegedienste* | 39 |
Seniorenclubs und Seniorenbegegnungsstätten* | 15 |
* städtische und freie Träger; ** inkl. Tagesklinik Psychiatrie
Städtischer Haushalt 2019 | Summe |
---|---|
Verwaltungshaushalt | 704,7 Mio. EUR |
Vermögenshaushalt | 184,7 Mio. EUR |
Steuerart | Hebesatz | ||
---|---|---|---|
Grundsteuer A | 350 v. H. | ||
Grundsteuer B | 550 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 470 v. H. |
Das Faltblatt Daten und Fakten ist eine kurze Beschreibung der Stadt Erfurt in Zahlen. Hier erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen über die Stadt Erfurt, wie z. B. kulturelle Angebote, Bevölkerungszahlen bis auf Stadtteilebene, Flächenangaben, Chronik der Stadt, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr ...