Statistische Monatsinformationen
Jahr | Monat | Insgesamt | Deutsche | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 214.951 | 187.707 | 27.244 |
2024 | Aug | 215.129 | 188.018 | 27.111 |
2024 | Jul | 215.294 | 188.217 | 27.077 |
2024 | Jun | 215.402 | 188.388 | 27.014 |
2024 | Mai | 215.521 | 188.553 | 26.968 |
2024 | Apr | 215.771 | 188.748 | 27.023 |
2024 | Mär | 215.920 | 188.935 | 26.985 |
2024 | Feb | 216.065 | 189.112 | 26.953 |
2024 | Jan | 216.194 | 189.267 | 26.927 |
2023 | Dez | 216.267 | 189.386 | 26.881 |
2023 | Nov | 216.292 | 189.550 | 26.742 |
2023 | Okt | 215.916 | 189.542 | 26.374 |
2023 | Sep | 215.306 | 189.309 | 25.997 |
Datenquelle: Einwohnermelderegister der Landeshauptstadt Erfurt
Jahr | Monat | Zuzug | Fortzug | Geburten* | Sterbefälle* |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 900 | 998 | ||
2024 | Aug | 858 | 964 | 132 | 198 |
2024 | Jul | 941 | 968 | 118 | 194 |
2024 | Jun | 735 | 749 | 111 | 212 |
2024 | Mai | 615 | 813 | 113 | 191 |
2024 | Apr | 750 | 856 | 133 | 187 |
2024 | Mär | 672 | 747 | 108 | 175 |
2024 | Feb | 702 | 729 | 115 | 211 |
2024 | Jan | 809 | 780 | 132 | 234 |
2023 | Dez | 732 | 657 | 114 | 237 |
2023 | Nov | 1.383 | 867 | 127 | 255 |
2023 | Okt | 1.622 | 937 | 141 | 242 |
2023 | Sep | 1.041 | 970 | 140 | 167 |
2023 | Aug | 1.120 | 1.038 | 139 | 207 |
*) Die Daten des September 2024 lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vollständig vor.
Datenquelle: Einwohnermelderegister der Landeshauptstadt Erfurt
Jahr | Monat | insgesamt | humanitärer Bereich* | Asylbewerberverfahren* |
---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 27.244 | 11.361 | 810 |
2024 | Aug | 27.111 | 11.236 | 799 |
2024 | Jul | 27.077 | ||
2024 | Jun | 27.014 | 11.160 | 795 |
2024 | Mai | 26.968 | 11.167 | 808 |
2024 | Apr | 27.023 | 11.148 | 829 |
2024 | Mär | 26.985 | 11.142 | 839 |
2024 | Feb | 26.953 | 11.144 | 870 |
2024 | Jan | 26.927 | 11.068 | 870 |
2023 | Dez | 26.881 | 11.025 | 924 |
2023 | Nov | 26.742 | 10.945 | 949 |
2023 | Okt | 26.374 | 10.680 | 744 |
2023 | Sep | 25.997 | 10.540 | 646 |
*) Die Daten des Juli 2024 lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor. Zur besseren Übersicht für die graphische Darstellung wurden die Angaben des humanitären Bereichs interpoliert.
Datenquelle: Einwohnermelderegister der Landeshauptstadt Erfurt, Ausländerverfahren ADVIS
Jahr | Monat | Arbeitslosenquote insgesamt* | Arbeitslosenquote Ausländer |
---|---|---|---|
2024 | Sep | 6,1 | 14,9 |
2024 | Aug | 6,2 | 15,3 |
2024 | Jul | 6,4 | 15,7 |
2024 | Jun | 6,2 | 15,3 |
2024 | Mai | 6,2 | 15,9 |
2024 | Apr | 6,6 | 19,1 |
2024 | Mär | 6,6 | 19,6 |
2024 | Feb | 6,7 | 19,3 |
2024 | Jan | 6,5 | 18,1 |
2023 | Dez | 6,0 | 16,8 |
2023 | Nov | 6,0 | 16,8 |
2023 | Okt | 6,1 | 17,9 |
2023 | Sep | 6,2 | 18,2 |
*) Die Arbeitslosenquote berücksichtigt alle zivilen Erwerbspersonen, d.h. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Beamte (ohne Soldaten), auspendelnde Grenzarbeitnehmer und Arbeitslose sowie Selbstständige und mithelfende Familienangehörige.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
Jahr | Monat | Arbeitsuchende* | darunter Unterbeschäftigung** ohne Kurzarbeit | darunter Arbeitslose |
---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 12.461 | 9.345 | 7.104 |
2024 | Aug | 12.578 | 9.491 | 7.292 |
2024 | Jul | 12.691 | 9.552 | 7.445 |
2024 | Jun | 12.809 | 9.486 | 7.191 |
2024 | Mai | 12.818 | 9.676 | 7.292 |
2024 | Apr | 12.911 | 9.934 | 7.554 |
2024 | Mär | 13.044 | 10.052 | 7.611 |
2024 | Feb | 13.049 | 10.209 | 7.691 |
2024 | Jan | 12.843 | 9.951 | 7.506 |
2023 | Dez | 12.781 | 9.577 | 6.953 |
2023 | Nov | 12.642 | 9.538 | 6.880 |
2023 | Okt | 12.687 | 9.583 | 7.024 |
2023 | Sep | 12.688 | 9.587 | 7.089 |
*) Arbeitsuchende umfassen sowohl Arbeitslose, Unterbeschäftigte als auch Personen die bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend gemeldet sind ohne Leistungen zu beziehen.
**) Unterbeschäftigung erweitert den Personenkreis der Arbeitslosen um Personen die Teilnehmende an einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig erkrankt sind. Die Daten werden regelmäßig bis zu 3 Monate rückwirkend aktualisiert.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
Jahr | Monat | Arbeitslose insgesamt | SGB II* | SGB III** | Langzeitarbeitslose*** |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 7.104 | 4.482 | 2.622 | 2.184 |
2024 | Aug | 7.292 | 4.593 | 2.699 | 2.186 |
2024 | Jul | 7.445 | 4.604 | 2.841 | 2.179 |
2024 | Jun | 7.191 | 4.508 | 2.683 | 2.126 |
2024 | Mai | 7.292 | 4.607 | 2.685 | 2.123 |
2024 | Apr | 7.554 | 4.776 | 2.778 | 2.170 |
2024 | Mär | 7.611 | 4.799 | 2.812 | 2.162 |
2024 | Feb | 7.691 | 4.788 | 2.903 | 2.176 |
2024 | Jan | 7.506 | 4.698 | 2.808 | 2.185 |
2023 | Dez | 6.953 | 4.468 | 2.485 | 2.074 |
2023 | Nov | 6.880 | 4.408 | 2.472 | 2.049 |
2023 | Okt | 7.024 | 4.485 | 2.539 | 2.062 |
2023 | Sep | 7.089 | 4.540 | 2.549 | 2.062 |
*) Der Rechtskreis SGB II umfasst vor allem das Bürgergeld (vorher ALG II), welches eine Grundsicherung für Arbeitsuchende darstellen soll und sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorsieht. Voraussetzung ist die Hilfebedürftigkeit. Ansprechpartner für Leistungsempfänger ist das Jobcenter.
**) Der Rechtskreis SGB III umfasst vor allem das Arbeitslosengeld. Im Unterschied zum Bürgergeld handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Anspruch auf Arbeitslosengeld wird durch Beiträge in die Arbeitslosenversicherung erworben. Ansprechpartner für Leistungsempfänger ist die Agentur für Arbeit.
***) Als Langzeitarbeitslose gelten Personen, welche länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet sind.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
Jahr | Monat | Bestand* sv-pflichtig | Zugang** sv-pflichtig | Abgang*** sv-pflichtig |
---|---|---|---|---|
2024 | Sep | 1.197 | 382 | 353 |
2024 | Aug | 1.207 | 320 | 419 |
2024 | Jul | 1.331 | 443 | 378 |
2024 | Jun | 1.278 | 505 | 525 |
2024 | Mai | 1.248 | 325 | 425 |
2024 | Apr | 1.349 | 424 | 506 |
2024 | Mär | 1.443 | 401 | 403 |
2024 | Feb | 1.445 | 528 | 378 |
2024 | Jan | 1.281 | 407 | 616 |
2023 | Dez | 1.482 | 527 | 571 |
2023 | Nov | 1.579 | 517 | 483 |
2023 | Okt | 1.545 | 474 | 460 |
2023 | Sep | 1.519 | 454 | 616 |
*) Der Bestand umfasst alle gemeldeten unbesetzten Arbeitsstellen.
**) Zugänge sind neu hinzugekommene offene Arbeitsstellen.
***) Abgänge sind vormals offene Arbeitsstellen, die inzwischen besetzt worden sind oder nicht mehr besetzt werden.
Sozialversicherungspflichtigkeit liegt vor bei Stellen die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung (SGB III) sind.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit