Stadtteil - Bischleben-Stedten

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 1.607
männlich 796
weiblich 811
Ausländer 65
Einwohnerdichte (Ew/km²) 240
Durchschnittsalter (Jahre) 47,7
Haushalte1 732

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Bischleben-Stedten

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 29 11 18
  3 -   6 41 24 17
  6 - 15 129 62 67
15 - 18 60 28 32
18 - 25 103 53 50
25 - 45 292 149 143
45 - 60 410 211 199
60 - 65 145 74 71
65 - 80 271 128 143
80 Jahre und älter 127 56 71
insgesamt 1.607 796 811

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Bischleben-Stedten

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 1.607 796 811 65
2022 1.595 787 808 40
2021 1.593 789 804 27
2020 1.594 791 803 26
2019 1.599 795 804 27
2018 1.619 803 816 30
2017 1.616 807 809 24
2016 1.633 816 817 23
2015 1.628 808 820 25
2014 1.635 803 832 21
2013 1.612 783 829 20
2012 1.643 803 840 21
2011 1.685 832 853 19
2010 1.676 829 847 13
2009 1.690 836 854 15
2008 1.702 840 862 16
2007 1.710 848 862 16
2006 1.706 855 851 19
2005 1.696 858 838 15
2004 1.670 837 833 17
2003 1.632 825 807 18
2002 1.634 821 813 11
2001 1.617 813 804 9
2000 1.600 802 798 10
1999 1.622 811 811 8
1998 1.582 799 783 8
1997 1.629 857 772 70
1996 1.557 786 771 7
1995 1.581 802 779 5

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 7 15 59 32
2022 9 21 64 57
2021 11 21 20 38
2020 16 14 41 46
2019 6 19 49 53
2018 6 8 42 50
2017 8 15 45 56
2016 12 7 35 55
2015 8 9 54 61
2014 12 12 37 44
2013 9 10 36 39
2012 13 13 23 50
2011 5 14 39 22
2010 12 16 25 42
2009 7 16 34 38
2008 14 15 23 34
2007 13 7 30 36
2006 13 12 26 22
2005 13 11 22 44
2004 16 14 34 24
2003 16 20 21 17
2002 11 12 25 30
2001 9 13 25 37
2000 11 14 11 32
1999 7 18 21 15
1998 10 17 20 91
1997 8 10 107 58
1996 9 17 17 36
1995 6 11 26 29

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.