Beschäftigung
In der geschlechtsspezifischen Betrachtung ist erkennbar, dass etwas mehr Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Seit 2013 lag der durchschnittliche Frauenanteil bei 51,2%.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) sind Personen die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung (SGB III) sind.
Jahr | SvB insgesamt | Männer | Frauen | Deutsche | SvB mit ausländischer Staatsangehörigkeit |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113.429 | 56.052 | 57.377 | 101.967 | 11.460 |
2021 | 111.750 | 55.046 | 56.704 | 101.605 | 10.142 |
2020 | 109.632 | 53.651 | 55.981 | 101.208 | 8.403 |
2019 | 108.960 | 53.577 | 55.383 | 101.241 | 7.691 |
2018 | 108.073 | 53.383 | 54.690 | 100.754 | 7.304 |
2017 | 109.414 | 53.289 | 56.125 | 103.159 | 6.243 |
2016 | 106.744 | 51.878 | 54.866 | 102.022 | 4.714 |
2015 | 104.430 | 50.492 | 53.938 | 100.783 | 3.632 |
2014 | 102.526 | 49.563 | 52.963 | 99.924 | 2.585 |
2013 | 101.449 | 48.999 | 52.450 | 99.330 | 2.105 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
Die absolute Mehrheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, d.h. über 86% der Personen sind im Dienstleistungssektor tätig. Weitere 14% der Beschäftigten werden im produzierenden Gewerbe beschäftigt. Lediglich etwa 0,3% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei tätig.
Aufgrund der geringen Anzahl an Beschäftigten im Sektor "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei", wird dieser Sektor nicht in der Darstellung berücksichtigt.
Jahr | Land-, Forstwirtschaft und Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsgewerbe |
---|---|---|---|
2022 | 351 | 14.659 | 98.419 |
2021 | 382 | 14.929 | 96.436 |
2020 | 390 | 14.890 | 94.352 |
2019 | 423 | 15.085 | 93.452 |
2018 | 432 | 15.204 | 92.437 |
2017 | 291 | 15.472 | 93.648 |
2016 | 332 | 15.334 | 91.078 |
2015 | 345 | 15.311 | 88.768 |
2014 | 393 | 15.637 | 86.490 |
2013 | 423 | 15.639 | 85.387 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
Geringfügige Beschäftigung bezeichnet Arbeitsverhältnisse mit einem regelmäßigen Arbeitsentgelt von monatlich weniger als 520 € (zwischen dem 01.01.2013 und 30.09.22 noch 450 €). Diese sogenannten Minijobs gelten nicht als sozialversicherungspflichtig und Arbeitnehmer müssen lediglich den Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung abführen.
Jahr* | Vollzeit Beschäftigte | Teilzeit Beschäftigte | Geringfügig Beschäftigte |
---|---|---|---|
2022 | 78.639 | 34.790 | 14.682 |
2021 | 78.191 | 33.559 | 14.042 |
2020 | 77.177 | 32.455 | 14.081 |
2019 | 77.688 | 31.272 | 15.236 |
2018 | 78.117 | 29.956 | 15.133 |
2017 | 79.871 | 29.543 | 15.671 |
2016 | 79.115 | 27.625 | 16.443 |
2015 | 78.318 | 26.064 | 16.929 |
2014 | 76.904 | 24.718 | 17.397 |
2013 | 77.312 | 23.961 | 17.184 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
Wegen einer Umstellung der Altersklassen in 2014, können keine vergleichbaren Zahlen für 2013 angegeben werden.
Jahr | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 bis unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|
2022 | 3.390 | 6.196 | 2.163 | 2.933 |
2021 | 3.037 | 5.894 | 2.193 | 2.918 |
2020 | 2.856 | 5.920 | 2.354 | 2.951 |
2019 | 3.271 | 6.351 | 2.604 | 3.010 |
2018 | 3.082 | 6.451 | 2.769 | 2.831 |
2017 | 2.903 | 6.781 | 3.087 | 2.900 |
2016 | 2.781 | 7.218 | 3.565 | 2.879 |
2015 | 2.723 | 7.490 | 3.858 | 2.858 |
2014 | 2.814 | 7.809 | 3.969 | 2.798 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
In der geschlechtsspezifischen Darstellung zeigt sich, dass deutlich mehr Frauen in Teilzeit beschäftigt werden als Männer. Ihr Anteil beträgt im berücksichtigten Zeitraum durchschnittlich etwa 78%.
Jahr | Teilzeit Beschäftigte | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
2022 | 34.790 | 8.466 | 26.324 |
2021 | 33.559 | 7.936 | 25.623 |
2020 | 32.455 | 7.398 | 25.057 |
2019 | 31.272 | 7.212 | 24.060 |
2018 | 29.956 | 6.855 | 23.101 |
2017 | 29.543 | 6.563 | 22.980 |
2016 | 27.625 | 5.922 | 21.703 |
2015 | 26.062 | 5.275 | 20.787 |
2014 | 24.722 | 4.791 | 19.931 |
2013 | 23.962 | 4.646 | 19.316 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
SvB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Einpendler sind Beschäftigte, welche nicht in Erfurt leben, aber in Erfurt arbeiten.
Auspendler sind Beschäftigte, welche in Erfurt leben, aber außerhalb arbeiten.
Pendlersaldo = Einpendler - Auspendler
Jahr | SvB (Arbeitsort) | Einpendler (Arbeitsort) | SvB (Wohnort) | Auspendler (Wohnort) | Pendlersaldo |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113.429 | 51.310 | 87.750 | 25.743 | 25.567 |
2021 | 111.750 | 50.041 | 86.665 | 25.185 | 24.856 |
2020 | 109.632 | 48.508 | 85.170 | 24.207 | 24.301 |
2019 | 108.960 | 47.698 | 85.272 | 24.244 | 23.454 |
2018 | 108.073 | 47.724 | 84.007 | 23.763 | 23.961 |
2017 | 109.414 | 49.586 | 82.419 | 22.696 | 26.890 |
2016 | 106.744 | 46.584 | 79.929 | 21.955 | 24.629 |
2015 | 104.430 | 46.847 | 78.137 | 21.269 | 25.578 |
2014 | 102.526 | 46.902 | 76.674 | 20.954 | 25.948 |
2013 | 101.474 | 46.618 | 75.446 | 20.786 | 25.832 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Jeweils Verwendung des 30.06. als Stichtag der dargestellten Jahre
Zugänge sind neu hinzugekommene gemeldete offene Arbeitsstellen.
Der Bestand umfasst alle gemeldeten offenen Arbeitsstellen.
Abgänge sind vormals offene Arbeitsstellen, die inzwischen besetzt worden sind oder nicht mehr besetzt werden.
Jahr | Zugang sv-pflichtig | Bestand sv-pflichtig (unbesetzte Stellen) | Abgang sv-pflichtig |
---|---|---|---|
2022 | 5.806 | 1.601 | 5.659 |
2021 | 7.602 | 1.944 | 7.500 |
2020 | 6.657 | 1.560 | 6.726 |
2019 | 8.004 | 1.966 | 8.607 |
2018 | 9.203 | 2.682 | 9.686 |
2017 | 9.888 | 2.572 | 9.186 |
2016 | 10.162 | 2.061 | 9.638 |
2015 | 10.453 | 1.884 | 10.184 |
2014 | 10.022 | 1.513 | 9.896 |
2013 | 10.875 | 1.558 | 11.029 |
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnittswerte