Stadtteil - Rieth

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 6.534
männlich 3.159
weiblich 3.375
Ausländer 2.093
Einwohnerdichte (Ew/km²) 8.779
Durchschnittsalter (Jahre) 45,3
Haushalte1 3.370

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung im Rieth

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 162 85 77
  3 -   6 202 101 101
  6 - 15 616 307 309
15 - 18 206 108 98
18 - 25 560 281 279
25 - 45 1.657 906 751
45 - 60 988 520 468
60 - 65 377 195 182
65 - 80 898 374 524
80 Jahre und älter 868 282 586
insgesamt 6.534 3.159 3.375

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Rieth

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 6.534 3.159 3.375 2.093
2022 6.484 3.150 3.334 1.924
2021 6.409 3.126 3.283 1.802
2020 6.285 3.066 3.219 1.747
2019 6.399 3.110 3.289 1.712
2018 6.520 3.191 3.329 1.688
2017 6.328 3.072 3.256 1.393
2016 5.950 2.846 3.104 981
2015 5.797 2.733 3.064 818
2014 5.625 2.596 3.029 536
2013 5.638 2.610 3.028 492
2012 5.650 2.602 3.048 441
2011 5.687 2.612 3.075 400
2010 5.758 2.633 3.125 382
2009 5.782 2.638 3.144 371
2008 5.789 2.648 3.141 373
2007 5.771 2.631 3.140 379
2006 5.763 2.617 3.146 347
2005 5.727 2.593 3.134 292
2004 5.703 2.585 3.118 259
2003 5.674 2.558 3.116 241
2002 5.801 2.634 3.167 295
2001 6.072 2.766 3.306 308
2000 6.526 2.980 3.546 332
1999 6.951 3.143 3.808 270
1998 7.688 3.468 4.220 236
1997 8.227 3.747 4.480 159
1996 8.831 4.042 4.789 127
1995 9.105 4.166 4.939 84

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 62 183 358 315
2022 50 173 391 369
2021 65 150 351 389
2020 78 143 319 336
2019 60 136 412 434
2018 86 148 480 325
2017 66 156 641 294
2016 67 143 403 261
2015 45 131 489 246
2014 45 125 226 233
2013 50 153 264 253
2012 36 139 270 235
2011 37 138 217 248
2010 47 121 212 240
2009 40 148 235 219
2008 52 133 218 199
2007 47 136 202 187
2006 53 131 197 190
2005 45 132 225 196
2004 41 115 220 194
2003 34 150 261 191
2002 41 115 213 262
2001 46 120 187 266
2000 69 167 228 345
1999 59 163 158 289
1998 57 136 178 326
1997 61 160 163 346
1996 57 157 140 313
1995 50 169 130 276

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.