Stadtteil - Krämpfervorstadt

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 17.538
männlich 8.648
weiblich 8.890
Ausländer 1.668
Einwohnerdichte (Ew/km²) 3.421
Durchschnittsalter (Jahre) 40,1
Haushalte1 9.204

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in der Krämpfervorstadt

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 549 263 286
  3 -   6 523 261 262
  6 - 15 1.370 698 672
15 - 18 389 205 184
18 - 25 2.007 912 1.095
25 - 45 6.012 3.168 2.844
45 - 60 2.856 1.440 1.416
60 - 65 977 471 506
65 - 80 1.963 895 1.068
80 Jahre und älter 892 335 557
insgesamt 17.538 8.648 8.890

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Krämpfervorstadt

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 17.538 8.648 8.890 1.668
2021 17.001 8.407 8.594 1.437
2020 16.850 8.314 8.536 1.360
2019 16.769 8.276 8.493 1.299
2018 16.669 8.241 8.428 1.291
2017 16.509 8.174 8.335 1.178
2016 16.340 8.101 8.239 1.115
2015 16.283 8.081 8.202 1.131
2014 16.072 7.966 8.106 1.037
2013 15.925 7.809 8.116 932
2012 15.601 7.653 7.948 850
2011 15.395 7.574 7.821 765
2010 15.032 7.388 7.644 717
2009 14.867 7.306 7.561 693
2008 14.669 7.212 7.457 697
2007 14.604 7.141 7.463 724
2006 14.499 7.092 7.407 612
2005 14.315 7.017 7.298 591
2004 14.105 6.913 7.192 587
2003 13.464 6.595 6.869 412
2002 12.921 6.347 6.574 387
2001 12.535 6.157 6.378 348
2000 12.125 5.920 6.205 287
1999 11.569 5.641 5.928 268
1998 11.165 5.417 5.748 247
1997 10.814 5.269 5.545 250
1996 10.906 5.357 5.549 266
1995 11.724 5.715 6.009 228

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 165 160 1.306 1.018
2021 190 164 1.135 1.012
2020 192 147 981 1.033
2019 201 141 1.041 1.052
2018 199 143 1.137 1.052
2017 207 138 1.209 993
2016 211 140 1.109 1.051
2015 203 132 1.312 1.032
2014 220 134 1.303 1.067
2013 221 124 1.236 897
2012 186 135 1.205 974
2011 195 129 1.268 933
2010 171 107 1.140 924
2009 187 91 1.171 836
2008 192 85 1.033 903
2007 154 82 841 731
2006 165 77 947 833
2005 170 92 987 789
2004 160 94 1.039 689
2003 160 89 981 508
2002 155 96 865 612
2001 140 79 856 582
2000 118 95 798 578
1999 119 80 730 570
1998 93 89 651 473
1997 80 83 521 493
1996 77 88 435 538
1995 80 107 355 527

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.