Stadtteil - Moskauer Platz

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 7.646
männlich 3.517
weiblich 4.129
Ausländer 1.295
Einwohnerdichte (Ew/km²) 8.585
Durchschnittsalter (Jahre) 48,2
Haushalte1 4.699

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung am Moskauer Platz

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 169 84 85
  3 -   6 173 87 86
  6 - 15 513 252 261
15 - 18 147 67 80
18 - 25 643 287 356
25 - 45 1.894 1.019 875
45 - 60 1.217 578 639
60 - 65 496 234 262
65 - 80 1.568 610 958
80 Jahre und älter 826 299 527
insgesamt 7.646 3.517 4.129

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Moskauer Platz

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 7.646 3.517 4.129 1.295
2022 7.680 3.521 4.159 1.244
2021 7.555 3.452 4.103 994
2020 7.538 3.419 4.119 881
2019 7.548 3.445 4.103 784
2018 7.637 3.502 4.135 721
2017 7.755 3.520 4.235 660
2016 7.717 3.495 4.222 565
2015 7.638 3.461 4.177 426
2014 7.540 3.390 4.150 249
2013 7.654 3.412 4.242 234
2012 7.638 3.395 4.243 240
2011 7.686 3.396 4.290 223
2010 7.652 3.400 4.252 214
2009 7.678 3.397 4.281 208
2008 7.785 3.439 4.346 215
2007 8.066 3.595 4.471 276
2006 8.338 3.738 4.600 291
2005 8.792 3.943 4.849 345
2004 9.208 4.140 5.068 369
2003 9.601 4.322 5.279 402
2002 9.510 4.283 5.227 321
2001 9.390 4.249 5.141 264
2000 9.553 4.338 5.215 239
1999 10.191 4.646 5.545 166
1998 11.259 5.147 6.112 142
1997 12.355 5.690 6.665 126
1996 13.238 6.134 7.104 121
1995 13.648 6.349 7.299 97

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 64 104 285 264
2022 54 134 525 273
2021 48 116 303 221
2020 66 101 272 262
2019 56 96 250 306
2018 70 86 285 307
2017 69 84 292 271
2016 71 96 331 247
2015 49 86 454 272
2014 53 85 262 262
2013 51 80 270 313
2012 69 75 293 263
2011 68 75 304 263
2010 52 93 296 254
2009 54 95 273 276
2008 54 96 280 240
2007 65 75 258 302
2006 51 92 264 299
2005 68 102 257 269
2004 65 97 326 368
2003 98 84 331 276
2002 77 108 341 300
2001 87 98 210 299
2000 73 90 206 338
1999 61 95 191 397
1998 62 87 163 446
1997 76 111 133 539
1996 54 104 134 437
1995 66 113 115 296

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.