Stadtteil - Bindersleben

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 1.767
männlich 1.019
weiblich 748
Ausländer 281
Einwohnerdichte (Ew/km²) 190
Durchschnittsalter (Jahre) 44,4
Haushalte1 688

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Bindersleben

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 33 20 13
  3 -   6 42 21 21
  6 - 15 152 79 73
15 - 18 43 24 19
18 - 25 203 177 26
25 - 45 405 249 156
45 - 60 370 193 177
60 - 65 135 67 68
65 - 80 283 137 146
80 Jahre und älter 101 52 49
insgesamt 1.767 1.019 748

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Bindersleben

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 1.767 1.019 748 281
2022 1.521 772 749 28
2021 1.537 782 755 28
2020 1.511 765 746 24
2019 1.530 766 764 23
2018 1.513 760 753 18
2017 1.489 746 743 18
2016 1.465 735 730 14
2015 1.416 704 712 9
2014 1.376 681 695 12
2013 1.341 668 673 15
2012 1.317 662 655 12
2011 1.327 671 656 14
2010 1.333 671 662 10
2009 1.334 675 659 8
2008 1.337 673 664 7
2007 1.318 659 659 8
2006 1.322 674 648 9
2005 1.326 675 651 6
2004 1.319 665 654 7
2003 1.275 639 636 11
2002 1.279 649 630 7
2001 1.219 613 606 6
2000 1.180 591 589 4
1999 1.088 552 536 18
1998 975 516 459 50
1997 849 445 404 41
1996 656 333 323 17
1995 632 315 317 6

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 10 12 286 28
2022 13 14 40 49
2021 10 19 18 21
2020 8 14 24 32
2019 15 13 39 31
2018 11 10 20 39
2017 10 16 22 19
2016 10 10 22 12
2015 10 3 23 32
2014 6 10 27 32
2013 14 9 38 30
2012 8 9 27 21
2011 4 10 16 24
2010 13 10 7 17
2009 4 12 17 20
2008 10 9 19 16
2007 7 15 22 21
2006 11 7 20 28
2005 8 12 32 28
2004 9 6 17 22
2003 10 4 26 20
2002 7 8 29 21
2001 9 8 32 24
2000 12 9 37 47
1999 9 5 26 23
1998 8 6 27 13
1997 4 8 54 6
1996 . 8 21 21
1995 3 7 13 11

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.