Stadtteil - Salomonsborn

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 1.077
männlich 532
weiblich 545
Ausländer 10
Einwohnerdichte (Ew/km²) 229
Durchschnittsalter (Jahre) 49,3
Haushalte1 483

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Salomonsborn

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 12 7 5
  3 -   6 21 10 11
  6 - 15 102 50 52
15 - 18 34 15 19
18 - 25 49 28 21
25 - 45 184 84 100
45 - 60 256 132 124
60 - 65 114 51 63
65 - 80 250 126 124
80 Jahre und älter 55 29 26
insgesamt 1.077 532 545

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Salomonsborn

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 1.077 532 545 10
2022 1.090 543 547 9
2021 1.074 531 543 7
2020 1.090 538 552 10
2019 1.098 543 555 10
2018 1.094 551 543 8
2017 1.105 558 547 8
2016 1.126 573 553 11
2015 1.128 582 546 9
2014 1.124 571 553 11
2013 1.110 561 549 8
2012 1.081 557 524 7
2011 1.102 561 541 6
2010 1.117 570 547 9
2009 1.114 565 549 9
2008 1.090 548 542 9
2007 1.119 568 551 8
2006 1.113 565 548 5
2005 1.088 553 535 6
2004 1.110 565 545 4
2003 1.110 563 547 4
2002 1.089 553 536 3
2001 1.089 555 534 .
2000 1.031 518 513 7
1999 975 483 492 10
1998 953 477 476 4
1997 921 466 455 4
1996 680 344 336 3
1995 404 206 198 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 . 8 9 15
2022 3 8 11 9
2021 4 5 9 18
2020 3 5 11 19
2019 6 . 13 15
2018 12 11 12 25
2017 5 5 12 20
2016 7 . 23 25
2015 7 6 20 22
2014 9 7 18 25
2013 12 5 23 22
2012 4 6 13 33
2011 6 4 6 12
2010 11 7 29 24
2009 10 3 34 21
2008 5 7 15 31
2007 7 4 25 32
2006 10 7 30 28
2005 7 3 16 33
2004 8 . 18 22
2003 9 3 19 21
2002 . 3 25 32
2001 7 . 12 19
2000 8 4 28 48
1999 7 4 27 24
1998 6 . 17 28
1997 6 4 41 11
1996 4 0 17 7
1995 5 0 33 .

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.