Stadtteil - Frienstedt

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2022
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 1.356
männlich 674
weiblich 682
Ausländer 22
Einwohnerdichte (Ew/km²) 190
Durchschnittsalter (Jahre) 43,5
Haushalte1 652

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Frienstedt

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 35 18 17
  3 -   6 46 21 25
  6 - 15 155 79 76
15 - 18 32 16 16
18 - 25 54 27 27
25 - 45 356 174 182
45 - 60 293 152 141
60 - 65 126 59 67
65 - 80 198 103 95
80 Jahre und älter 61 25 36
insgesamt 1.356 674 682

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Frienstedt

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2022 1.356 674 682 22
2021 1.371 678 693 21
2020 1.375 672 703 22
2019 1.368 662 706 24
2018 1.335 644 691 26
2017 1.325 647 678 27
2016 1.339 652 687 29
2015 1.329 637 692 28
2014 1.346 645 701 25
2013 1.359 652 707 21
2012 1.343 650 693 21
2011 1.321 642 679 17
2010 1.343 658 685 18
2009 1.337 655 682 15
2008 1.339 654 685 16
2007 1.343 664 679 17
2006 1.319 647 672 13
2005 1.343 667 676 13
2004 1.317 649 668 17
2003 1.367 670 697 13
2002 1.346 658 688 13
2001 1.358 659 699 11
2000 1.396 686 710 12
1999 1.368 666 702 11
1998 1.374 675 699 11
1997 1.312 640 672 15
1996 1.136 565 571 23
1995 912 455 457 22

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2022 7 16 39 34
2021 10 11 19 30
2020 14 8 39 46
2019 13 11 16 41
2018 12 9 42 55
2017 8 7 35 58
2016 10 5 40 59
2015 14 6 44 57
2014 17 12 47 41
2013 15 6 63 51
2012 28 7 62 57
2011 20 7 57 71
2010 14 8 66 58
2009 16 9 72 63
2008 16 9 68 73
2007 6 4 65 45
2006 9 6 50 67
2005 18 6 67 64
2004 13 10 53 77
2003 16 5 63 53
2002 10 5 53 75
2001 15 9 70 72
2000 17 15 61 53
1999 19 10 59 68
1998 11 6 63 82
1997 11 5 68 56
1996 11 3 87 43
1995 5 3 107 16

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.