Stadtteil - Niedernissa

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 1.698
männlich 826
weiblich 872
Ausländer 3
Einwohnerdichte (Ew/km²) 447
Durchschnittsalter (Jahre) 45,3
Haushalte1 850

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Niedernissa

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 26 13 13
  3 -   6 46 25 21
  6 - 15 190 99 91
15 - 18 42 21 21
18 - 25 87 46 41
25 - 45 381 173 208
45 - 60 407 203 204
60 - 65 173 79 94
65 - 80 280 141 139
80 Jahre und älter 66 26 40
insgesamt 1.698 826 872

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Niedernissa

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 1.698 826 872 3
2022 1.686 822 864 5
2021 1.699 830 869 9
2020 1.722 846 876 8
2019 1.724 844 880 12
2018 1.729 848 881 11
2017 1.727 861 866 12
2016 1.724 846 878 11
2015 1.637 800 837 11
2014 1.624 786 838 6
2013 1.617 780 837 4
2012 1.578 754 824 4
2011 1.576 756 820 6
2010 1.560 742 818 6
2009 1.575 752 823 5
2008 1.558 739 819 7
2007 1.579 754 825 9
2006 1.584 765 819 10
2005 1.599 767 832 10
2004 1.591 769 822 8
2003 1.561 766 795 8
2002 1.525 760 765 8
2001 1.518 744 774 4
2000 1.477 715 762 5
1999 1.374 668 706 8
1998 1.172 569 603 8
1997 1.109 541 568 10
1996 897 443 454 12
1995 643 315 328 .

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 7 11 31 35
2022 17 13 23 45
2021 7 13 26 46
2020 16 7 31 39
2019 11 6 31 44
2018 12 8 37 53
2017 27 15 33 50
2016 18 14 44 27
2015 13 12 36 61
2014 18 7 36 55
2013 17 6 64 49
2012 16 6 35 43
2011 12 6 36 44
2010 12 9 36 48
2009 11 14 47 46
2008 7 11 58 63
2007 16 10 39 56
2006 7 12 40 61
2005 15 7 47 33
2004 15 7 49 48
2003 17 7 32 40
2002 9 8 49 53
2001 8 4 49 56
2000 22 4 24 49
1999 13 16 34 30
1998 18 5 28 42
1997 9 8 34 31
1996 3 6 63 24
1995 0 3 47 3

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.