Stadtteil - Büßleben
Bevölkerung | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 1.248 |
männlich | 633 |
weiblich | 615 |
Ausländer | 6 |
Einwohnerdichte (Ew/km²) | 182 |
Durchschnittsalter (Jahre) | 45,4 |
Haushalte1 | 468 |
1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen. Stand der Haushalte ist der 31.12.2017.
Altersstruktur der Bevölkerung in Büßleben
Altersgruppen von bis unter Jahre |
insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 3 | 23 | 11 | 12 |
3 - 6 | 31 | 19 | 12 |
6 - 15 | 138 | 65 | 73 |
15 - 18 | 36 | 22 | 14 |
18 - 25 | 55 | 30 | 25 |
25 - 45 | 269 | 136 | 133 |
45 - 60 | 317 | 162 | 155 |
60 - 65 | 118 | 56 | 62 |
65 - 80 | 209 | 109 | 100 |
80 Jahre und älter | 52 | 23 | 29 |
insgesamt | 1.248 | 633 | 615 |
Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Büßleben
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer |
---|---|---|---|---|
2018 | 1.248 | 633 | 615 | 6 |
2017 | 1.263 | 641 | 622 | 6 |
2016 | 1.262 | 634 | 628 | 5 |
2015 | 1.277 | 637 | 640 | . |
2014 | 1.300 | 649 | 651 | . |
2013 | 1.310 | 656 | 654 | 3 |
2012 | 1.320 | 657 | 663 | . |
2011 | 1.309 | 647 | 662 | . |
2010 | 1.311 | 650 | 661 | . |
2009 | 1.320 | 657 | 663 | . |
2008 | 1.313 | 651 | 662 | . |
2007 | 1.325 | 664 | 661 | . |
2006 | 1.297 | 655 | 642 | 3 |
2005 | 1.255 | 633 | 622 | 4 |
2004 | 1.186 | 589 | 597 | 4 |
2003 | 1.191 | 587 | 604 | 5 |
2002 | 1.165 | 571 | 594 | . |
2001 | 1.186 | 586 | 600 | . |
2000 | 1.213 | 604 | 609 | 3 |
1999 | 1.175 | 587 | 588 | 3 |
1998 | 1.124 | 561 | 563 | . |
1997 | 1.048 | 526 | 522 | 4 |
1996 | 945 | 475 | 470 | 5 |
1995 | 771 | 383 | 388 | 0 |
* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Zuzug | Fortzug |
---|---|---|---|---|
2017 | 10 | 14 | 18 | 19 |
2016 | 8 | 13 | 16 | 17 |
2015 | 6 | 8 | 10 | 21 |
2014 | 11 | . | 15 | 29 |
2013 | 11 | 6 | 18 | 38 |
2012 | 14 | 3 | 23 | 18 |
2011 | 12 | 7 | 24 | 35 |
2010 | 17 | 6 | 31 | 46 |
2009 | 13 | 5 | 16 | 25 |
2008 | 11 | 10 | 19 | 29 |
2007 | 8 | 6 | 27 | 33 |
2006 | 7 | 8 | 25 | 26 |
2005 | 7 | 5 | 22 | 41 |
2004 | 10 | 10 | 26 | 37 |
2003 | 8 | 8 | 29 | 27 |
2002 | 8 | 8 | 10 | 22 |
2001 | 4 | 10 | 10 | 21 |
2000 | 7 | 6 | 19 | 26 |
1999 | 10 | 13 | 16 | 19 |
1998 | 3 | 13 | 15 | 14 |
1997 | 6 | 4 | 21 | 14 |
1996 | 5 | 5 | 33 | 23 |
1995 | 5 | 7 | 12 | 7 |
** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.
Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.