Stadtteil - Marbach

Grafik: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Grafik: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2023
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 4.349
männlich 2.195
weiblich 2.154
Ausländer 37
Einwohnerdichte (Ew/km²) 852
Durchschnittsalter (Jahre) 46,0
Haushalte1 1.811

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Marbach

Karte: Altersstruktur Bevölkerung Karte: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 68 36 32
  3 -   6 114 61 53
  6 - 15 526 266 260
15 - 18 145 91 54
18 - 25 200 108 92
25 - 45 790 394 396
45 - 60 1.130 557 573
60 - 65 419 223 196
65 - 80 724 345 379
80 Jahre und älter 233 114 119
insgesamt 4.349 2.195 2.154

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Marbach

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2023 4.349 2.195 2.154 37
2022 4.378 2.198 2.180 41
2021 4.387 2.203 2.184 46
2020 4.401 2.224 2.177 50
2019 4.344 2.186 2.158 40
2018 4.284 2.171 2.113 41
2017 4.139 2.105 2.034 40
2016 4.041 2.050 1.991 41
2015 3.997 2.024 1.973 48
2014 3.974 1.999 1.975 38
2013 3.906 1.974 1.932 42
2012 3.821 1.923 1.898 34
2011 3.772 1.888 1.884 47
2010 3.750 1.876 1.874 34
2009 3.738 1.883 1.855 23
2008 3.736 1.878 1.858 22
2007 3.666 1.839 1.827 19
2006 3.589 1.776 1.813 21
2005 3.573 1.775 1.798 21
2004 3.510 1.751 1.759 18
2003 3.375 1.682 1.693 24
2002 3.197 1.594 1.603 23
2001 3.042 1.520 1.522 10
2000 2.925 1.450 1.475 11
1999 2.491 1.252 1.239 14
1998 1.871 949 922 9
1997 1.543 782 761 8
1996 1.389 699 690 7
1995 1.090 549 541 4

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2023 14 19 51 70
2022 22 25 68 62
2021 29 20 43 85
2020 30 20 75 70
2019 25 21 75 70
2018 32 21 53 76
2017 26 29 68 79
2016 31 16 56 64
2015 21 22 58 69
2014 31 16 47 89
2013 32 31 74 77
2012 23 17 69 85
2011 21 17 80 102
2010 21 15 43 64
2009 29 24 64 86
2008 19 15 64 77
2007 27 14 80 85
2006 18 22 73 81
2005 18 18 52 92
2004 23 10 49 74
2003 22 15 38 64
2002 25 13 82 50
2001 17 18 50 37
2000 14 10 76 26
1999 24 16 73 47
1998 10 13 30 48
1997 4 10 22 22
1996 10 13 57 11
1995 5 8 16 25

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.