Provenienzen - Personenstandswesen

Personenstandswesen

Personenstandswesen
Gemeinde Geburten Eheschließungen Sterbefälle
Erfurt 1874-1909 1874-1939 1874-1951, 1989
Erfurt-Mitte     1952-1988
Erfurt-Nord     1952-1988
Erfurt-Süd     1952-1988
Erfurt-West     1952-1957
Alach 1874-1899 1875-1928 1874-1985
Azmannsdorf 1876-1899 1876-1938 1876-1966
Bindersleben 1874-1899 1875-1928 1874-1950
Bischleben 1874-1896 1876-1938 1876-1952
Büßleben 1875-1906 1874-1938 1874-1966
Dittelstedt 1875-1899 1874-1933 1874-1950
Egstedt 1874-1885 1874-1928 1874-1966
Ermstedt 1874-1906 1874-1938 1874-1966
Frienstedt 1874-1899 1874-1933 1874-1966
Gispersleben 1874-1909 1874-1939 1874-1952
Gottstedt 1874-1899 1874-1933 1874-1966
Hochheim 1874-1906 1875-1938 1874-1938
Hochstedt 1876-1888 1876-1934 1876-1975
Ilversgehofen 1874-1909 1874-1911 1874-1911
Kerspleben 1876-1899  1876-1926 1876-1985
Kleinrettbach 1874-1899 1874-1927 1874-1899
Linderbach 1876-1899 1876-1928 1876-1966
Marbach 1874-1899 1874-1929 1874-1950
Melchendorf 1874-1890 1874-1932 1874-1938
Mittelhausen 1876-1899  1876-1938 1876-1966
Möbisburg 1874-1885 1874-1934 1874-1952
Molsdorf 1876-1893  1876-1926 1876-1965
Niedernissa 1874-1890 1874-1932 1874-1980
Rhoda 1926-1950 1926-1950 1876-1952
Salomonsborn 1874-1899 1874-1928 1874-1966
Schaderode 1874-1899 1875-1928 1874-1966
Schmira 1874-1884 1875-1927 1874-1950
Schwerborn 1876-1899  1876-1930 1876-1966
Stedten   1876-1923 1876-1952
Stotternheim 1876-1908 1876-1938 1876-1987
Töttelstädt 1876-1898 1876-1933 1876-1985
Urbich 1875-1899 1874-1924 1874-1966
Vieselbach 1876-1900 1876-1938 1876-1987
Wallichen     1965-1975
Waltersleben 1874-1906 1874-1928 1874-1966
1982-1985
Windischholzhausen 1874-1906 1874-1938 1874-1980