Stadtteil - Hochheim

Karte: Übersichtskarte mit räumlicher Abgrenzung Karte: © Stadtverwaltung Erfurt
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz am 31.12.2024
Bevölkerung Anzahl
insgesamt 2.818
männlich 1.362
weiblich 1.456
Ausländer 48
Einwohnerdichte (Ew/km²) 991
Durchschnittsalter (Jahre) 48,2
Haushalte1 1.257

1 Die hier angegebenen Haushalte entsprechen der Anzahl bewohnter Wohnungen - siehe z. B. Heft 80 - Gebäude- und Wohnungsbestand. Stand der Haushalte ist der 31.12.2018

Altersstruktur der Bevölkerung in Hochheim

Grafik: Altersstruktur Bevölkerung Grafik: © Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Altersstruktur
Altersgruppen
von bis unter Jahre
insgesamt männlich weiblich
  0 -   3 38 20 18
  3 -   6 76 37 39
  6 - 15 291 153 138
15 - 18 104 46 58
18 - 25 148 71 77
25 - 45 456 214 242
45 - 60 705 350 355
60 - 65 227 113 114
65 - 80 468 217 251
80 Jahre und älter 305 141 164
insgesamt 2.818 1.362 1.456

 

Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Hochheim

Jahr insgesamt männlich weiblich Ausländer
Bestandsdaten*
2024 2.818 1.362 1.456 48
2023 2.805 1.354 1.451 46
2022 2.849 1.380 1.469 67
2021 2.823 1.385 1.438 32
2020 2.818 1.382 1.436 41
2019 2.829 1.389 1.440 42
2018 2.793 1.370 1.423 48
2017 2.813 1.399 1.414 31
2016 2.799 1.390 1.409 35
2015 2.752 1.369 1.383 26
2014 2.725 1.359 1.366 26
2013 2.709 1.339 1.370 17
2012 2.665 1.323 1.342 20
2011 2.667 1.324 1.343 17
2010 2.649 1.304 1.345 12
2009 2.687 1.324 1.363 11
2008 2.687 1.322 1.365 13
2007 2.711 1.336 1.375 18
2006 2.697 1.341 1.356 18
2005 2.704 1.340 1.364 17
2004 2.726 1.351 1.375 15
2003 2.690 1.320 1.370 11
2002 2.704 1.325 1.379 12
2001 2.689 1.327 1.362 11
2000 2.694 1.324 1.370 10
1999 2.637 1.296 1.341 10
1998 2.716 1.346 1.370 55
1997 2.622 1.279 1.343 8
1996 2.601 1.262 1.339 14
1995 2.639 1.291 1.348 13

* Die jährlichen Bestandsdaten werden zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt.

Jahr Geburten Sterbefälle Zuzug Fortzug
Bewegungsdaten**
2024 14 23 53 53
2023 12 26 65 85
2022 12 21 112 68
2021 22 21 39 80
2020 22 25 49 52
2019 21 17 71 65
2018 17 12 55 90
2017 16 28 51 50
2016 31 30 59 63
2015 27 26 67 70
2014 18 24 77 64
2013 19 20 50 75
2012 17 23 74 56
2011 16 23 49 71
2010 21 19 48 57
2009 17 14 58 74
2008 21 24 37 58
2007 23 18 56 73
2006 18 15 49 57
2005 21 21 42 74
2004 17 29 72 56
2003 16 21 47 54
2002 16 24 55 66
2001 23 19 21 58
2000 24 22 48 38
1999 20 25 49 116
1998 16 26 92 63
1997 17 20 44 62
1996 15 24 54 66
1995 11 26 54 41

** Die Bewegungsdaten werden in der Regel zum 31.03. des Folgejahres nach dem Ereignisdatum des Meldevorganges ermittelt.

Ausgepunktete Werte werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.